Nuestros Precios
Contrata la potencia, el control y la personalización que necesitas para gestionar tus documentos y procesos
Para Empresas En Crecimiento
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
STARTER | COMMUNITY | COMMUNITY PLUS | ¿Necesidades especiales? | |
¿Alguna pregunta? Escríbenos o llamanos al +34 932 20 23 14 |
79,00€/mes | 119,00€/mes | 345,00€/mes | ![]() |
Cambiar a $ | Cambiar a $ | Cambiar a $ | ¡Pregúntanos! | |
Usuarios | 5 | 10 | 30 | |
Almacenamiento | 100 GB | 250 GB | 500 GB | |
Plan de Soporte | Starter | Community | Community Plus | Ver Coberturas de Soporte |
TEAMS | Hasta 1 | Hasta 1 | Hasta 2 | |
Usuario Extra | 9,80€ | 9,80€ | 7,80€ | |
Probar gratis | Probar gratis | Probar gratis | ¡Pregúntanos! |
Para Necesidades Avanzadas
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Standard | Pro | Company | Enterprise | ¿Necesidades especiales? | |
¿Alguna pregunta? Escríbenos o llamanos al +34 952 02 88 73 |
719,00€/mes | 1.560,00€/mes | 3.119,00€/mes | 7.799,00€/mes | ![]() |
Cambiar a $ | Cambiar a $ | Cambiar a $ | Cambiar a $ | ¡Pregúntanos! | |
Usuarios | 100 | 300 | 1.000 | Más de 1000 | |
Almacenamiento | 1 TB | 2 TB | 4 TB | 8 TB | |
Llamadas a la API al día | 20.000 | 40.000 | 55.000 | 100.000 | |
Plan de Soporte | Standard | Pro | Company | Enterprise | Ver Coberturas de Soporte |
TEAMS | Hasta 4 | Hasta 5 | Hasta 10 | Hasta 15 | |
Usuario Extra | 4,99€ | 3,18€ | 1,75€ | ||
Probar gratis | Probar gratis | Probar gratis | Probar gratis | ¡Pregúntanos! |
TODOS LOS PLANES INCLUYEN:
- Toda la funcionalidad de Athento
- Servicio de Soporte
- Sin costes de actualizaciones
- Backups diarios y SSL
- Acceso a recursos exclusivos
- Posibilidad de cambiar de plan
Athento gestiona más de 200M de documentos
Esto significa ahorros de más de 95 millones de euros para nuestros clientes.